Twitter Sentiment
A value of +1.0 means that 100% of the daily tweets were categorized as positive/bullish while a value of -1.0 indicates that 100% of the tweets were negative/bearish.
Time (GMT) | User | Followers | Symbol | Classification | Tweet |
---|---|---|---|---|---|
26.01. 05:36 | @trdngsgnlslive | 1284 | AUDUSD | buy | AUD/USD long PREDICTION scalp for FX:AUDUSD by kibukalex https://t.co/CAp2rrmxZH |
26.01. 05:18 | @IdeasPrime | 4573 | EURUSD | buy | EUR/USD | $EURUSD | $EUR $USD EURUSD buy |
26.01. 04:53 | @CentralChartsEN | 1135 | EURUSD | sell | $EURUSD #EURUSD - 15 min.: The bearish trend is currently very strong for EUR/USD. As long as the price remains bel https://t.co/h5W5qzLrte |
26.01. 04:41 | @trade1311 | 1063 | USDJPY | ambiguous | RT @trade1311: #USDJPY CLOSED ALL SELL DOLLAR POSITIONS |
26.01. 04:34 | @trade1311 | 1063 | USDJPY | ambiguous | #USDJPY CLOSED ALL SELL DOLLAR POSITIONS |
26.01. 04:24 | @trade1311 | 1063 | USDJPY | sell | RT @trade1311: #USDJPY $USDJPY #TOKYO #FX DOLLAR SELL POSITIONS CLOSED . WAIT AT A HIGHER PRICE 103.90 104.00 |
26.01. 04:24 | @IdeasPrime | 4571 | EURUSD | sell | EUR/USD | $EURUSD | $EUR $USD Eur short |
26.01. 03:15 | @trader_blitz | 4879 | AUDUSD | buy | AUD/USD | $AUDUSD | $AUD $USD AUDUSD Long Bias |
26.01. 02:51 | @ventacademy | 736 | GBPUSD | sell | British Pound (GBP) Latest: GBP/USD Downside Risk as EU-UK Leaders Meet... https://t.co/AT1VdhCbsa |
26.01. 02:38 | @trade1311 | 1065 | USDJPY | sell | #USDJPY $USDJPY #TOKYO #FX DOLLAR SELL POSITIONS CLOSED . WAIT AT A HIGHER PRICE 103.90 104.00 |
26.01. 02:33 | @CryptoTraderPro | 20905 | USDJPY | buy | $USDJPY USD/JPY bulls pressure a critical resistance in 103.90 but lack conviction Bet with $BTC via https://t.co/IZRIXuhFIf |
26.01. 02:21 | @cryptoWZRD_ | 26936 | EURUSD | ambiguous | EURUSD Daily Technical Outlook: EURUSD closed bearish as the dollar was bullish. However, EURUSD is still trading i https://t.co/pAqKGNSsbs |
26.01. 02:14 | @FX_Trading_News | 3214 | GBPUSD | buy | Live forex trading, GBP/USD long swing trade [Video] https://t.co/WuSGnXVvMF https://t.co/NEqebBo6K0 |
26.01. 02:00 | @IdeasPrime | 4569 | EURUSD | sell | EUR/USD | $EURUSD | $EUR $USD SELLING EUR/USD |
26.01. 01:29 | @kdecan | 780 | EURUSD | sell | EUR/USD sellers probe intraday low while defying the previous day s U-turn from 50-day SMA. Bearish MACD, failures https://t.co/ssADZFb1g2 |
26.01. 00:58 | @Maxyolly_ | 1247 | USDJPY | sell | RT @FXstreetNews: #USDJPY: Sellers elusive even as BOJ minutes sound dovish, take note of yen strength https://t.co/LiujXa4ZmG |
26.01. 00:57 | @FXstreetNews | 194940 | USDJPY | sell | #USDJPY: Sellers elusive even as BOJ minutes sound dovish, take note of yen strength https://t.co/LiujXa4ZmG |
26.01. 00:56 | @FXstreetNews | 194940 | USDJPY | sell | #USD/JPY: Sellers elusive even as BOJ minutes sound dovish, take note of yen strength https://t.co/Oy8IwMudvQ |
26.01. 00:39 | @IdeasPrime | 4568 | GBPUSD | sell | GBP/USD | $GBPUSD | $GBP $USD Forecast GBPUSD short term |
26.01. 00:36 | @BlackCentaurFX | 1402 | USDJPY | sell | BoJ Minutes: US dollar weakening moderately vs yen, must be vigilant to market moves including fx https://t.co/MExSp2eojI |
26.01. 00:23 | @LeoDiCrypt0 | 4287 | EURUSD | sell | @allupnthevideos I think DXY might bounce along with BTC :) USD is over sold against EUR, big reason why DXY is giving all these signals. |
26.01. 00:20 | @FxBookLTTG | 749 | USDJPY | sell | https://t.co/QwAjaPuY7W BoJ Minutes: US dollar weakening moderately vs yen, must be vigilant to market moves including fx |
26.01. 00:14 | @mehabecapital | 1546 | USDJPY | buy | #USDJPY Bullish @ 103.79 #forex Trade: bulls pressure a critical resistance in 103.90 but lack conviction https://t.co/fKtyp5LZNH |
26.01. 00:08 | @FXstreetNews | 194943 | USDJPY | sell | BoJ Minutes: US dollar weakening moderately vs yen, must be vigilant to market moves including fx By @ross_burland https://t.co/Rh1gPZXBqB |
26.01. 00:03 | @IdeasPrime | 4569 | AUDUSD | ambiguous | AUD/USD | $AUDUSD | $AUD $USD AUDUSD.... LONG or SHORT... it depends what you wish ;) |
26.01. 00:02 | @flashtrade11 | 846 | USDCAD | buy | CHART/PERFORMANCE UPDATE #PERFORMANCE_BUY_USDCAD | #25JAN2021 Lvrg=1:500|Cptl=$5000/Script|Lot=5 Entry : 1.269 https://t.co/Y6YSSk7j6C |
26.01. 00:01 | @4xInsight | 24323 | USDJPY | sell | BOJ MINUTES: A FEW MEMBERS SAID DOLLAR WEAKENING MODERATELY VS YEN, MUST BE VIGILANT TO MARKET MOVES INCLUDING FX |
25.01. 23:57 | @flashtrade11 | 846 | GBPUSD | sell | CHART/PERFORMANCE UPDATE #PERFORMANCE_SELL_GBPUSD | #25JAN2021 Lvrg=1:500|Cptl=$5000/Script|Lot=4 Entry : 1.3 https://t.co/HM3RlYPmk3 |
25.01. 23:47 | @vegasnewsninja | 903 | EURUSD | ambiguous | HEADLINE: Euro Forecast: EUR/USD Outlook Turns More Bearish After Failure at 1.20 : https://t.co/2g8rJOI4Pk https://t.co/jMxH9yHCTS |
25.01. 23:39 | @trader_blitz | 4880 | USDCAD | sell | USD/CAD | $USDCAD | $USD $CAD USDCAD SELL, CORTO |
25.01. 23:30 | @de_tradingview | 3488 | EURUSD | buy | #EURUSD - EUR/USD Long - TradingView - https://t.co/OqbxiR5Yor |
25.01. 22:33 | @IdeasPrime | 4569 | AUDUSD | sell | AUD/USD | $AUDUSD | $AUD $USD Going Short |
25.01. 22:25 | @ventacademy | 736 | EURUSD | sell | EUR/USD Analysis: RSI Holds in Overbought Zone Ahead of ECB Meeting... https://t.co/pBw0im35qD |
25.01. 21:33 | @trader_blitz | 4879 | USDCHF | buy | USD/CHF | $USDCHF | $USD $CHF USDCHF LONG |
25.01. 21:31 | @PhoenixSquawk | 852 | EURUSD | ambiguous | Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events #Bitcoin #Btc #Cryptocurrency #Finance #Forex https://t.co/VjHGzrbiFo |
25.01. 20:54 | @BestForexSigna2 | 1432 | USDCAD | buy | Today 25 January FREE signal USD/CAD buy at 1.2710 forecast: "Alligator SECRET strategy" signal generated USD/C https://t.co/cmcY0pmgcS |
25.01. 20:40 | @de_tradingview | 3485 | GBPUSD | buy | #GBPUSD - GBP/USD Long - TradingView - https://t.co/H50ER8MJZF |
25.01. 20:36 | @IdeasPrime | 4569 | EURUSD | sell | EUR/USD | $EURUSD | $EUR $USD EURUSD, short continue. Bears going to 1.2110 and 1.2077. |
25.01. 20:27 | @IdeasPrime | 4569 | USDJPY | sell | USD/JPY | $USDJPY | $USD $JPY USDJPY SHORT ASSIAN SESSION |
25.01. 19:32 | @FXCMMarkets | 14530 | USDJPY | buy | USD/JPY bulls pressure a critical resistance in 103.90 but lack conviction https://t.co/cxVBN34x9e https://t.co/hh5QfUDNpy |
25.01. 19:30 | @id_tradingview | 1723 | EURUSD | buy | #EURUSD - Buy EUR/USD TF 4H - TradingView - https://t.co/gOYI9QrCGQ |
25.01. 19:06 | @trade1311 | 1062 | EURUSD | buy | RT @trade1311: #EURUSD $EUR CLOSED EURO LONGS |
25.01. 19:00 | @trader_blitz | 4878 | NZDUSD | buy | NZD/USD | $NZDUSD | $NZD $USD BULLISH TREND ANALYSE |
25.01. 18:56 | @trade1311 | 1062 | EURUSD | buy | #EURUSD $EUR CLOSED EURO LONGS |
25.01. 18:42 | @trader_blitz | 4878 | GBPUSD | sell | GBP/USD | $GBPUSD | $GBP $USD short |
25.01. 18:36 | @BlackCentaurFX | 1402 | USDJPY | buy | USD/JPY bulls pressure a critical resistance in 103.90 but lack conviction https://t.co/Ag1HBALLNh via FXStreet #forex #fx |
25.01. 18:15 | @FxBookLTTG | 748 | USDJPY | buy | https://t.co/WLX1OeKlz3 USD/JPY bulls pressure a critical resistance in 103.90 but lack conviction |
25.01. 18:04 | @fi_iaddict | 5286 | GBPUSD | buy | @ifoundthates None only spread and gets better you trade in dollars get benefit of strong pound |
25.01. 17:57 | @FXstreetNews | 194910 | USDJPY | buy | USD/JPY bulls pressure a critical resistance in 103.90 but lack conviction By @ross_burland https://t.co/Afu02ynvVR #USDJPY #Equities |
25.01. 17:34 | @vegasnewsninja | 903 | NZDUSD | sell | HEADLINE: NZD/USD Rate to Eye Fresh 2020 Highs on Overbought RSI Reading : https://t.co/6LpCMWnlrl #Scrummyninja https://t.co/WOLocVWQco |
25.01. 17:34 | @trade1311 | 1061 | EURUSD | buy | closed euro longs reduced bid orders lower to 1.2120 #EURUSD $EURUSD $EUR #italy https://t.co/FvGJqqfogs |
25.01. 17:21 | @trader_blitz | 4879 | GBPUSD | buy | GBP/USD | $GBPUSD | $GBP $USD LONG GBPUSD |
25.01. 17:20 | @fr_tradingview | 5832 | GBPUSD | buy | #GBPUSD - gbp/usd buy setup - TradingView - https://t.co/3ONWe9hRGY |
25.01. 17:18 | @IdeasPrime | 4570 | USDCAD | sell | USD/CAD | $USDCAD | $USD $CAD USDCAD Short |
25.01. 17:13 | @CentralChartsEN | 1131 | AUDUSD | sell | $AUDUSD #AUDUSD - 1H: AUD/USD is part of a very strong bearish trend. Traders may consider trading only short posit https://t.co/SL0CXMUVS7 |
25.01. 17:12 | @trade1311 | 1061 | USDJPY | sell | RT @trade1311: #USDJPY CLOSED DOLLAR SHORT |
25.01. 17:09 | @IdeasPrime | 4570 | EURUSD | sell | EUR/USD | $EURUSD | $EUR $USD BEARISH EUR/USD |
25.01. 17:07 | @waltervannelli | 21202 | EURUSD | sell | Just got back in act............unfortunatly didn't catch the bottom & still short #eur/usd 2.5 lots at 1.2155. https://t.co/l3bxYAB88o |
25.01. 17:05 | @trade1311 | 1061 | USDJPY | sell | #USDJPY CLOSED DOLLAR SHORT |
25.01. 17:02 | @vegasnewsninja | 903 | USDJPY | sell | HEADLINE: USD/JPY Price - Testing Support on Multi-Year Descending Triangle : https://t.co/zGBNjtUZ1F #Scrummyninja https://t.co/bdWOoLZsNi |
25.01. 16:10 | @Francesc_Forex | 30591 | EURUSD | buy | ING Bank 1/2: FX positioning: #EUR bullish sentiment consolidates #EURUSD net positioning kept inching higher in th https://t.co/nOsLTkOp9u |
25.01. 16:07 | @BTC_xiaoxiao | 673 | EURUSD | sell | Technical views on EUR/USD are mildly bearish at 1.2050/1.2270 #EURUSD https://t.co/FEzCD74OAB |
25.01. 16:00 | @trader_blitz | 4875 | USDCAD | sell | USD/CAD | $USDCAD | $USD $CAD SELL SELL SELL SELL USDCAD |
25.01. 15:51 | @trader_blitz | 4875 | EURUSD | buy | EUR/USD | $EURUSD | $EUR $USD EURUSD BUY signal |
25.01. 15:50 | @LovettaLowen | 845 | EURUSD | ambiguous | Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events: EUR/USD remains at the discretion of major econ https://t.co/i4QL8dQ4aM |
25.01. 15:35 | @trade1311 | 1061 | EURUSD | buy | RT @trade1311: wait at lower support 1.2088 1.2080 before considering to buy #EURUSD $EURUSD $EUR #FX #FOMC reduced bid |
25.01. 15:31 | @trade1311 | 1061 | EURUSD | buy | wait at lower support 1.2088 1.2080 before considering to buy #EURUSD $EURUSD $EUR #FX #FOMC reduced bid |
25.01. 15:22 | @vegasnewsninja | 903 | EURUSD | sell | HEADLINE: EUR/USD Selloff Ahead? Biden-Trump Spread Narrows : https://t.co/0lmf2aS9ct #Scrummyninja #vegaslocals https://t.co/WuLHFrNaWj |
25.01. 14:53 | @ResearchPool | 8324 | EURUSD | buy | ING - FX positioning: EUR bullish sentiment consolidates: CFTC data. That drove the aggregate USD positioning deepe https://t.co/ceU8hQhuLP |
25.01. 14:45 | @IdeasPrime | 4569 | EURUSD | buy | EUR/USD | $EURUSD | $EUR $USD Eur usd long |
25.01. 14:34 | @CryptotradexL | 2607 | GBPUSD | buy | RT @CryptotradexL: GBP/USD Forex Signal: Very Bullish Above 1.3748 https://t.co/cmv6W5R39P @CryptotradexL #Bitcoin #BNB #BTC https://t.co/i |
25.01. 14:34 | @CryptotradexL | 2607 | AUDUSD | buy | RT @CryptotradexL: AUD/USD Forex Signal: Ascending Triangle Hints at 0.7800+ https://t.co/JTGSz67DaG @CryptotradexL #altcoins #dogecoin #fo |
25.01. 14:34 | @CryptotradexL | 2607 | GBPUSD | buy | GBP/USD Forex Signal: Very Bullish Above 1.3748 https://t.co/cmv6W5R39P @CryptotradexL #Bitcoin #BNB #BTC https://t.co/ijX5iwNaIh |
25.01. 14:31 | @CryptotradexL | 2607 | AUDUSD | buy | AUD/USD Forex Signal: Ascending Triangle Hints at 0.7800+ https://t.co/JTGSz67DaG @CryptotradexL #altcoins https://t.co/q1My9ku6wB |
25.01. 14:20 | @trdngsgnlslive | 1281 | USDCAD | sell | USD/CAD Potential Sell at Reentry MHV H1 for FX:USDCAD by Qespada https://t.co/All2evfh1f |
25.01. 14:14 | @binuyo_victor | 1802 | USDCAD | sell | Sell USD/CAD @ 1.2716 TP - 1.2592 SL - 1.2774 Good zone to bounce off https://t.co/TLCHNByqCz |
25.01. 14:12 | @binuyo_victor | 1802 | USDCAD | sell | Sell USD/CAD @ 1.2716 TP - 1.2592 SL - 1.2774 Good zone to bounce off |
25.01. 14:02 | @trade1311 | 1061 | EURUSD | sell | RT @trade1311: closed shorts #EURUSD $EUR raised offers to 1.2177 https://t.co/jF8cYrpD8F |
25.01. 13:54 | @educarteconomic | 567 | EURUSD | ambiguous | Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events https://t.co/7kptfgBzs1 |
25.01. 13:50 | @trade1311 | 1061 | EURUSD | sell | closed shorts #EURUSD $EUR raised offers to 1.2177 |
25.01. 13:50 | @HichFX | 1006 | EURUSD | ambiguous | Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events | #Forex |
25.01. 13:47 | @CurrenScene | 1865 | EURUSD | ambiguous | #currency #cryptocurrency EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events: EUR/USD Price Setup: ... EUR/USD trades wit https://t.co/PSkhJf4e16 |
25.01. 13:47 | @trdngsgnlslive | 1281 | GBPUSD | sell | GBP/USD Short: Multiple timeframe analysis for OANDA:GBPUSD by LeLeLovesPips https://t.co/8vuabRab4Q |
25.01. 13:47 | @eStream_Studios | 9544 | EURUSD | ambiguous | RT @eBargainsToday: Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events: EUR/USD remains at the discretion of major economic |
25.01. 13:46 | @eBargainsToday | 6856 | EURUSD | ambiguous | Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events: EUR/USD remains at the discretion of major econ https://t.co/o8fuCNXFXN |
25.01. 13:46 | @rorotrader | 584 | USDCAD | buy | @CharityHedge If B1117 fear gains traction another trade would be long USD /CAD vs getting long USDX, in your view? https://t.co/gOqH9dwQTW |
25.01. 13:33 | @dpipscom | 1117 | EURUSD | ambiguous | "Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events" https://t.co/aOm1KKUKPO #trading #forex |
25.01. 13:20 | @ventacademy | 737 | EURUSD | ambiguous | EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events... https://t.co/AjiJFCkoiQ |
25.01. 13:16 | @BlackCentaurFX | 1401 | EURUSD | ambiguous | Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events https://t.co/ziCX7h8xMB via DailyFX #forex #fx |
25.01. 13:12 | @sueyangfx | 3005 | EURUSD | ambiguous | Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events #money #currency #fx #markets #USDnews https://t.co/bHeiz7n5l5 |
25.01. 13:09 | @vegasnewsninja | 903 | EURUSD | sell | HEADLINE: EUR/USD Rate Eyes September 2018 High as RSI Sits in Overbought Zone : https://t.co/05wF8ZGnCY https://t.co/fCAWSkRoNI |
25.01. 13:06 | @sueyangfx | 3005 | EURUSD | ambiguous | Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events #money #currency #fx #markets #EURnews https://t.co/MNFt31HnoM |
25.01. 13:03 | @ICEH_Invest | 619 | EURUSD | ambiguous | "Euro Dollar Forecast: EUR/USD Bullish or Bearish Amid Major Events" https://t.co/jKjaSa1dWK https://t.co/7W7AcPl5cc |
25.01. 12:56 | @ForexSignal247 | 2991 | GBPUSD | sell | $1300 profit forex #GBPUSD SELL Signal 1.3687 . Do you want to make $1000-$1500 profit per forex trade without Big https://t.co/Ydd6IAcHgW |
25.01. 12:37 | @ErikBregar | 615 | GBPUSD | sell | #GBPUSD forming ominous H&S topping pattern $GBP Hourly https://t.co/3mR3Crnxuv |
25.01. 12:24 | @trader_blitz | 4874 | AUDUSD | buy | AUD/USD | $AUDUSD | $AUD $USD Long AUD/USD |
25.01. 12:19 | @palashworldtra1 | 4541 | GBPUSD | sell | Sell..........Gbp/Usd........... Click here....... https://t.co/lbCwzXn0Tr https://t.co/6q4qGgfCdI |
25.01. 12:19 | @palashworldtra1 | 4541 | GBPUSD | sell | Sell..........Gbp/Usd........... To know more about this.... https://t.co/lbCwzXn0Tr https://t.co/r5NA1kmWlJ |
25.01. 12:19 | @palashworldtra1 | 4541 | GBPUSD | sell | Sell..........Gbp/Usd........... click below...... https://t.co/lbCwzXn0Tr https://t.co/yfRxXJKBi0 |
25.01. 12:18 | @palashworldtra1 | 4541 | GBPUSD | sell | Sell..........Gbp/Usd........... much more knowledge... https://t.co/lbCwzXn0Tr https://t.co/u6soXYWOgZ |
Want to start trading on a live or demo account?
Be aware that most retail traders (usually around 60-80%) lose money. Please consider whether you can afford to take the risk of losing your money.